Player Stats – Current Players All Time
| Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Locke | 205 | 55 | 2 | 43 | 1 |
| Errol Douglas | 122 | 97 | 1 | 16 | 1 |
| Greg Page | 99 | 8 | 1 | 27 | 3 |
| Robert Watt | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kyle Bell | 62 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| Scott McCrory-Irving | 62 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| Andrew Rodden | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luke Morris | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Gormley | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jamie Docherty | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Jon Robertson | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Marcus Lavery | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Christopher O’Kane | 19 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Robbie McGale | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Ewan MacPherson | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mathew McDonald | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Louis Kennedy | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alasdair Shrive | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Thomson | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Andrews | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robbie Hamilton | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |




